sábado, 12 de septiembre de 2009

Redución del 35 por ciento en IDH Prefecturas

Las prefecturas tendran 35% menos de recursos por Impuesto Directo sobre Hidrocarburos, efecto de la caida de precio internacionales del petroleo.
En cigras gloables los recursos por IDH bajaran del 423 millones de bolivianos a 310 millones de bolivianos.

Relación:
Prefectura Tarija Recursos Transferidos 2009 Bs138.511.491 Techo Programado 2010 Bs89.985.262 Reducción 35%
Prefectura La Paz Recursos Transferidos 2009 Bs138106.079.217 Techo Programado 2010 Bs8969.418.814 Reducción 35%
Prefectura Santa Cruz Recursos Transferidos 2009 Bs138106.079.217 Techo Programado 2010 Bs8969.418.814 Reducción 35%
Prefectura Oruro Recursos Transferidos 2009 Bs138106.079.217 Techo Programado 2010 Bs8969.418.814 Reducción 35%
Prefectura Potosí Recursos Transferidos 2009 Bs138106.079.217 Techo Programado 2010 Bs8969.418.814 Reducción 35%
PrefecturaBeni Recursos Transferidos 2009 Bs138106.079.217 Techo Programado 2010 Bs8969.418.814 Reducción 35%
Prefectura Pando Recursos Transferidos 2009 Bs138106.079.217 Techo Programado 2010 Bs8969.418.814 Reducción 35%
Prefectura Chuquisaca Recursos Transferidos 2009 Bs138106.079.217 Techo Programado 2010 Bs8969.418.814 Reducción 35%
Prefectura Cochabamba Recursos Transferidos 2009 Bs138106.079.217 Techo Programado 2010 Bs8969.418.814 Reducción 35%

No hay comentarios: